| 不锈钢减压器/不锈钢减压阀/不锈钢调压阀/不锈钢调压器 | 
|  | 
|         
不锈钢减压器用于腐蚀性气体,OR2不锈钢
中流量减压器:::::: | 
|  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  OR1不锈钢
小流量减压器 |  | 
 |  OR2不锈钢
中流量减压器 |  | 
| 
| 适用于纯净气体、标准气体和腐蚀性气体 |  
|  |  
|  设计特点 |  
| • | 单级式减压结构 |  
| • | 母体与膜片采用硬密封形式 |  
| • | 母体螺纹:进出气接口1/4" NPT(F) |  
| • | 带压力表,内设过滤网 |  
| • | 可采用面板式或墙式安装 |  
| • | 重量:0.9kg |  
| 
|  材质 |  |  |  |  
| • | 母体:316L、SUS304、Brass |  
| • | 上盖:316L、SUS304、Brass |  
| • | 膜片:316L |  
| • | 过滤网:316L(10 µm) |  
| • | 阀座:PCTFE,PTFE,Vespel |  
| • | 弹簧:316L |  
| • | 阀芯顶杆:316L |  
|  适用范围 |  
| • | 实验室 |  
| • | 气相色谱仪 |  
| • | 气体激光器 |  
| • | 气体汇流排 |  
| • | 石油化学工业 |  
| • | 测试设备 |  |  | 
| 适用于纯净气体和腐蚀性气体,不锈钢膜片压力输出,主要应用于中等流量气体系统 |  
|  |  
|  设计特点 |  
| • | 单级式减压结构 |  
| • | 母体与膜片采用硬密封形式 |  
| • | 母体螺纹:进出气接口1/2" NPT(F) |  
| • | 带压力表,内设过滤网 |  
| • | 可采用面板式或墙式安装 |  
| • | 重量:1.6kg |  
| 
|  材质 |  |  |  |  
| • | 母体:316L、SUS304、Brass |  
| • | 上盖:316L、SUS304、Brass |  
| • | 膜片:Hastelloy,316L |  
| • | 过滤网:316L(10 µm) |  
| • | 阀座:PCTFE,PTFE |  
| • | 弹簧:316L |  
| • | 阀芯顶杆:316L |  
|  适用范围 |  
| • | 实验室 |  
| • | 气体吹扫系统 |  
| • | 腐蚀性气体 |  
| • | 特种气体 |  
| • | 气体汇流排 |  
| • | 测试设备 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  OR3不锈钢大流量减压器 |  | 
 |  OR31不锈钢双级减压器 |  | 
| 
|  |  
| 适用于纯净气体和腐蚀性气体,不锈钢膜片压力输出,主要应用于大流量气体系统 |  
| 
|  |  
|  设计特点 |  
| • | 单级式减压结构 |  
| • | 母体与膜片采用硬密封形式 |  
| • | 母体螺纹:进出气接口3/4" NPT(F) |  
| • | 带压力表,内设过滤网,内部易吹扫 |  
| • | 可采用面板式或墙式安装 |  
| • | 重量:2.7kg |  
| 
|  材质 |  |  |  |  
| • | 母体:316L、SUS304、Brass |  
| • | 上盖:316L、SUS304、Brass |  
| • | 膜片:Hastelloy,316L |  
| • | 过滤网:316L(10 µm) |  
| • | 阀座:PCTFE,PTFE |  
| • | 弹簧:316L |  
| • | 阀芯顶杆:316L |  
|  适用范围 |  
| • | 石油化学工业 |  
| • | 气体吹扫系统 |  
| • | 腐蚀性气体 |  
| • | 特种气体 |  
| • | 气体汇流排 |  
| • | 测试设备 |  |  |  | 
| 双级减压结构,压力稳定,适用于小流量场合的高纯气体、标准气体和腐蚀性气体等 |  
|  |  
|  设计特点 |  
| • | 双级式减压结构,可采用面板式安装 |  
| • | 母体与膜片采用硬密封形式 |  
| • | 母体螺纹:进出气接口1/4" NPT(F) |  
| • | 带压力表,内设过滤网,内部易吹扫 |  
| • | 出气形式可选用针阀、膜片阀 |  
| • | 重量:1.4kg |  
| 
|  材质 |  |  |  |  
| • | 母体:316L、SUS304、Brass |  
| • | 上盖:316L、SUS304、Brass |  
| • | 膜片:Hastelloy,316L |  
| • | 过滤网:316L(10 µm) |  
| • | 阀座:PCTFE,PTFE |  
| • | 弹簧:316L |  
| • | 阀芯顶杆:316L |  
|  适用范围 |  
| • | 实验室 |  
| • | 气相色谱仪器 |  
| • | 气体激光器 |  
| • | 气体汇流排 |  
| • | 石油化学工业 |  
| • | 测试设备 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  OR4不锈钢高压减压器 |  | 
 |  OR42不锈钢超高压减压器 |  | 
| 
|  |  
| 采用活塞式减压结构,输出压力稳定,主要用于高输入压力要求,最大压力达6000 psig,适用于纯净气体、标准气体、腐蚀性气体等 |  
|  |  
|  设计特点 |  
| • | 活塞式减压结构 |  
| • | 母体螺纹:进出气接口1/4" NPT(F) |  
| • | 带压力表,内设过滤网 |  
| • | 可采用面板式或墙式安装 |  
| • | 重量:0.9kg |  
| 
|  材质 |  |  |  |  
| • | 母体:316L、SUS304、Brass |  
| • | 上盖:316L、SUS304、Brass |  
| • | O形圈:Viton |  
| • | 过滤网:316L(10 µm) |  
| • | 阀座:PCTFE,PTFE,Vespel |  
| • | 弹簧:316L |  
| • | 阀芯顶杆:316L |  
|  适用范围 |  
| • | 实验室 |  
| • | 气相色谱仪 |  
| • | 气体激光器 |  
| • | 气体汇流排 |  
| • | 石油化学工业 |  
| • | 测试设备 |  |  | 
|  |  
| 采用活塞式减压结构,输出压力稳定,主要用于高输入压力要求,最大输入压力10000psig适用于高纯气体.标准气体等。 |  
|  |  
|  设计特点 |  
| • | 单级式减压结构 |  
| • | 膜片采用尼龙与丁晴橡胶双层结构 |  
| • | 母体螺纹:进出气接口1" NPT(F) |  
|  | 压力表 接口1/4" NPT(F) |  
| • | 可采用面板式或墙式安装 |  
| • | 重量:6kg |  
| 
|  材质 |  |  |  |  
| • | 母体:316L、SUS304、Brass |  
| • | 上盖:316L、SUS304、Brass |  
| • | 膜片:丁晴橡胶(内衬尼龙) |  
| • | 阀座:丁晴橡胶 |  
| • | 弹簧:316L |  
| • | 阀芯顶杆:316L |  
|  适用范围 |  
| • | 实验室 |  
| • | 气体分析测试 |  
| • | 腐蚀性气体 |  
| • | 流体控制 |  
| • | 气体汇流排 |  
| • | 测试设备 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| 
 |  OR6不锈钢超大流量减压器 |  | 
 | 
|  |  
|  设计特点 |  
| • | 活塞式减压结构 |  
| • | 母体螺纹:进出气接口1/4" NPT(F) |  
| • | 带压力表,内设过滤网 |  
| • | 可采用面板式或墙式安装 |  
| • | 重量:0.9kg |  
| 
|  材质 |  |  |  |  
| • | 母体:316L、SUS304、Brass |  
| • | 上盖:316L、SUS304、Brass |  
| • | O形圈:Viton |  
| • | 过滤网:316L(10 µm) |  
| • | 阀座:PCTFE |  
| • | 弹簧:316L |  
| • | 阀芯顶杆:316L |  
|  适用范围 |  
| • | 实验室 |  
| • | 气体分析测试 |  
| • | 腐蚀性气体 |  
| • | 流体控制 |  
| • | 气体汇流排 |  
| • | 测试设备 |  |  | 
| 
|  |  
| 膜片式减压结构,输出压力稳定,适用于超大流量输出需求的场合 |  
|  |  
|  设计特点 |  
| • | 活塞式减压结构 |  
| • | 母体螺纹:进出气接口1/4" NPT(F) |  
| • | 配置自排气功能,内设过滤网 |  
| • | 可采用面板式或墙式安装 |  
| • | 重量:2kg |  
| 
|  材质 |  |  |  |  
| • | 母体:3SS16L、SUS304、Brass |  
| • | 上盖:SS316L、SUS304、Brass |  
| • | O形圈:Viton |  
| • | 垫片:Vespel |  
| • | 阀杆:PCTFE,PTFE,Vespel |  
| • | 弹簧:SS316L |  
| • | 阀芯顶杆:SS316L |  
|  适用范围 |  
| • | 实验室 |  
| • | 气体分析测试 |  
| • | 气体激光器 |  
| • | 气体汇流排 |  
| • | 石油化学工业 |  
| • | 测试设备 |  |  |  |