不锈钢减压器
  黄铜减压器
  阀门及附件
  自动切换装置
  气源处理装置
  自清洗过滤器
  电气转换器

奧瑞集團(香港)有限公司

Orival Group (Hong Kong) Limited

E-mail:hk@orival.com.cn

 


  当前位置:首 页 > 产品中心 >阀门及附件>卡套接头
 

UT系列三通管接头

  管与管连接

UT系列三通管接头

下载资料


尺寸图:

 


订购指南 Ordering Information——————

英制

T
管外径
in.

A

in.
Ax

in.
C

in.
D

in.
E

in.
F
六角尺寸
in.
G
六角尺寸
in.
H

in.
Hx

in.
1/8 OR-UT-TF2 1.76 0.88 0.60 0.50 0.09 3/8 7/16 1.24 0.62
3/16* OR-UT-TF3 1.92 0.96 0.63 0.54 0.12 7/16 1/2 1.40 0.70
1/4 OR-UT-TF4 2.12 1.06 0.70 0.60 0.19 1/2 9/16 1.54 0.77
5/16* OR-UT-TF5 2.34 1.17 0.73 0.64 0.25 5/8 5/8 1.76 0.88
3/8 OR-UT-TF6 2.40 1.20 0.76 0.66 0.28 5/8 11/16 1.82 0.91
1/2 OR-UT-TF8 2.84 1.42 0.86 0.90 0.41 13/16 7/8 2.04 1.02
5/8* OR-UT-TF10 3.06 1.53 0.86 0.96 0.50 1 1 2.26 1.13
3/4 OR-UT-TF12 3.14 1.57 0.86 0.96 0.62 1-1/16 1-1/8 2.34 1.17
1 OR-UT-TF16 3.86 1.93 1.04 1.23 0.88 1-3/8 1-1/2 2.90 1.45

 

公制

T
管外径
mm

A

mm
Ax

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F
六角尺寸
mm
G
六角尺寸
mm
H

mm
Hx

mm
3 OR-UT-TF3M 44.7 22.3 15.3 12.9 2.4 9.50 12 31.5 15.7
6 OR-UT-TF6M 53.9 27.0 17.7 15.3 4.8 12.7 14 39.1 19.6
8 OR-UT-TF8M 59.7 29.9 18.6 16.2 6.4 16.0 16 44.7 22.4
10 OR-UT-TF10M 63.0 31.5 19.5 17.2 7.9 20.5 19 47.8 23.9
12 OR-UT-TF12M 72.0 36.0 22.0 22.8 9.5 20.5 22 51.8 25.9
14 OR-UT-TF14M 77.6 38.8 22.0 24.4 11.1 25.4 25 57.4 28.7
16* OR-UT-TF16M 77.6 38.8 22.0 24.4 12.7 25.4 25 57.4 28.7
18* OR-UT-TF18M 79.5 38.8 22.0 24.4 15.1 27 30 59.4 29.7
22* OR-UT-TF22M 89.3 44.6 22.0 26.0 18.3 35 32 69.1 34.5
25* OR-UT-TF25M 98.3 49.1 26.5 31.3 21.8 35 38 73.7 36.8

*:无常规库存

 

友情链接:  OdisMatic   GovHK   IRD   ICRIS   ORIVAL   GOOGLE  
分享到:
  網站首頁| 關於我們| 新聞中心| 產品展示| 企業榮譽| 人才招聘| 營銷網絡| 在線留言| 聯繫我們
COPYRIGHT 2011-2014 ORIVAL Group (Hong Kong) Limited ALL RIGHTS RESRVED